Størrelsesguide I Regntøj
Vores størrelser tager udgangspunkt i gennemsnitlige danske størrelser.
Bemærk, at alle mål (cm) kun er vejledende.
Bemærk, at alle mål (cm) kun er vejledende.
Håber, at det giver mening! Ellers er du altid velkommen til at skrive til os! ツ
LILLE PIGE (str. 1-10 år)
Lille Rigmor Regnjakke
(m. sløjfe)
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
a) ½ Bryst | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 |
b) ½ Talje (løs) | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 | 33,5 |
c) ½ Talje (stræk) | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 |
d) Arm+ Skulder | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
e) Længde (foran) | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
f) Længde (bagpå) | 43 | 44 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Gudrun Regnjakke ✩ Limited Edition
3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | ||
a) ½ Bryst | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
b) ½ Talje (løs) | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
c) ½ Talje (stræk) | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
x) Armlængde fra midt på ryggen | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | |
e) Længde (foran) | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | |
f) Længde (bagpå) | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 6 |
STOR PIGE (str. 6-16 år)
Rigmor Rain Jacket
6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | ||
a) ½ Bryst | 37 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44 | 45,5 | |
b) ½ Talje | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | |
v) ½ Hofte | 39,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | |
d) Arm+ Skulder | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66,5 | 69 | |
e) Længde | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 84 |
LILLE DRENG (str. 1-10 år)
Little Birk Rain Jacket
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
a) ½ Bryst | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
d) Arm+Skulder | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 |
e) Længde | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Aslak Regnjakke ✩ Limited Edition
3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | ||
a) ½ Bryst | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
x) Armlængde fra midt på ryggen | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | |
e) Længde (foran) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
f) Længde (bagpå) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
STOR DRENG (str. 6-16 år)
Askild Rain Jacket
6Y | 7 Y | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | ||
a) ½ Bryst | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | |
x) Armlængde fra midt på ryggen | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | |
e) Længde (foran) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | |
f) Længde (bagpå) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 |