Størrelsesguide I Termotøj

Vores størrelser tager udgangspunkt i gennemsnitlige danske størrelser.
Bemærk, at alle mål (cm) kun er vejledende.
Bemærk, at alle mål (cm) kun er vejledende.
Håber, at det giver mening! Ellers er du altid velkommen til at skrive til os! ツ
LILLE PIGE (str. 1-10 år)
Lille Sigrid Termojakke
(m. sløjfe)
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
a) ½ Bryst | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
b) ½ Talje (løs) | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 |
c) ½ Talje (stræk) | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 |
d) Arm + Skulder | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 |
e) Længde (foran) | 38 | 39,5 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
f) Længde (bagpå) | 41,5 | 43 | 44,5 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
NYHED! ♡ Signe Termojakke
(m. sløjfe)
2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 10Y | ||
a) ½ Bryst | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37,5 | |
b) ½ Talje (løs) | 25,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 | 33,5 | 34,5 | 37 | |
c) ½ Talje (stræk) | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40,5 | |
d) Arm + Skulder | 40 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 60,5 | |
e) Længde (foran) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | |
f) Længde (bagpå) | 44,5 | 47 | 49 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 63,5 |
Aud Termojakke ✩ Limited Edition
3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | ||
a) ½ Bryst | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | |
b) ½ Talje | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | |
d) Arm + Skulder | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 58 | 61 | |
e) Længde (foran) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | |
f) Længde (bagpå) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 |
Sigrid Termobukser
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
g) ½ Talje (løs) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
h) ½ Talje (stræk) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
i) Længde | 51,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 64,5 | 68,5 | 72,5 | 76,5 |
STOR PIGE (str. 6-16 år)
Sigrid Termojakke
6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | ||
a) ½ Bryst | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41,5 | |
b) ½ Talje | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | |
d) Arm + Skulder | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | |
e) Længde | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 |
LILLE DRENG (str. 1-10 år)
Lille Leif Termojakke / Lille Lauge Termojakke
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
a) ½ Bryst | 31,5 | 32 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 | 39 | 40,5 | 42 |
d) Arm + Skulder | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
e) Længde (foran) | 38,5 | 38,5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
f) Længde (bagpå) | 42,5 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Thor Termojakke ✩ Limited Edition
3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | ||
a) ½ Bryst | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
d) Arm + Skulder | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
e) Længde (foran) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
f) Længde (bagpå) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Leif Termobukser
1Y | 1.5Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | |
g) ½ Talje (løs) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
h) ½ Talje (stræk) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
i) Længde | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
STOR DRENG (str. 6-16 år)
Leif Termojakke
6Y | 7 Y | 8Y | 9Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | ||
a) ½ Bryst | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
d) Arm + Skulder | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63,5 | 67 | 69,5 | |
e) Længde (foran) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63 | 65,5 | |
f) Længde (bagpå) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60,5 | 63,5 | 67 | 69,5 |